Mautabrechnung in Slowakei
- Sie können bei der SVG die slowakische Maut „Sky Toll“ bargeldlos über die SVG DKV Tankservicekarte im post pay Verfahren abrechnen.
- Der Mautbetreiber benötigt zur Registrierung zahlreiche Unterlagen. Alle Registrierungsformulare inklusive der deutschen Übersetzung können direkt über die SVG angefordert werden.
1. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Autobahnabschnitt — in EUR/km exkl. USt.
| Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t |
12 t und mehr |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
| CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2344 | 0,3598 | 0,4499 | 0,4940 | 0,4696 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1880 | 0,2934 | 0,3805 | 0,4226 | 0,3982 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1808 | 0,2850 | 0,3721 | 0,4142 | 0,3898 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1520 | 0,2520 | 0,3341 | 0,3711 | 0,3438 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1388 | 0,2328 | 0,3149 | 0,3519 | 0,3246 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1194 | 0,2113 | 0,2914 | 0,3250 | 0,2951 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,1039 | 0,1919 | 0,2700 | 0,3002 | 0,2677 |
| CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0979 | 0,1853 | 0,2622 | 0,2903 | 0,2563 |
| CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0927 | 0,1801 | 0,2557 | 0,2817 | 0,2459 |
| CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0907 | 0,1781 | 0,2532 | 0,2783 | 0,2419 |
2. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt von I.-Klasse-Straßen, die parallel zu den Autobahnen verlaufen — in EUR/km exkl. USt.
| Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t |
12 t und mehr |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
| CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2344 | 0,3598 | 0,4499 | 0,4940 | 0,4696 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1880 | 0,2934 | 0,3805 | 0,4226 | 0,3982 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1808 | 0,2850 | 0,3721 | 0,4142 | 0,3898 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1520 | 0,2520 | 0,3341 | 0,3711 | 0,3438 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1388 | 0,2328 | 0,3149 | 0,3519 | 0,3246 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1194 | 0,2113 | 0,2914 | 0,3250 | 0,2951 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,1039 | 0,1919 | 0,2700 | 0,3002 | 0,2677 |
| CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0979 | 0,1853 | 0,2622 | 0,2903 | 0,2563 |
| CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0927 | 0,1801 | 0,2557 | 0,2817 | 0,2459 |
| CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0907 | 0,1781 | 0,2532 | 0,2783 | 0,2419 |
3. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt von I.-Klasse-Straßen, die nicht parallel zu den Autobahnen verlaufen — in EUR/km eskl. USt.
| Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 und mehr Achsen | |||
| CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0,2226 | 0,3125 | 0,3726 | 0,4176 | 0,3961 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0,1762 | 0,2461 | 0,3032 | 0,3462 | 0,3247 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0,1690 | 0,2377 | 0,2948 | 0,3378 | 0,3163 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0,1402 | 0,2047 | 0,2568 | 0,2947 | 0,2703 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0,1270 | 0,1855 | 0,2376 | 0,2755 | 0,2511 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0,1076 | 0,1640 | 0,2141 | 0,2486 | 0,2216 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0,0921 | 0,1446 | 0,1927 | 0,2238 | 0,1942 |
| CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0,0861 | 0,1380 | 0,1849 | 0,2139 | 0,1828 |
| CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0,0809 | 0,1328 | 0,1784 | 0,2053 | 0,1724 |
| CO2 Klasse 5 | ZEV | 0,0789 | 0,1308 | 0,1759 | 0,2019 | 0,1684 |
4. Mautsätze, bestimmt pro gefahrenen Entfernungskilometer im vorbehaltenen Abschnitt sonstiger I.-Klasse-Straßen und im vorbehaltenen Abschnitt von II.-Klasse-Straßen und III.-Klasse-Straßen — in EUR/km exkl. USt.
| Emissionsklasse CO2 | Euronorm | 3,5 - 12 t | 12 t und mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Achsen | 3 Achsen | 4 Achsen | 5 Achsen und mehr | |||
| CO2 Klasse 1 | Euro 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 1 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 2 - 3 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 4 | Euro 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO2 Klasse 5 | ZEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken ermitteln Sie am besten über unseren Tourenkalkulator SVG-CargoApps






