LKW-Feiertagsfahrverbote Deutschland und Europa
Aktuelle LKW-Feiertagsfahrverbote
Update 09.04.: Im Zuge der Corona-Pandemie ist in beinahe allen Bundesländern das LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen bis einschließlich 30. Juni 2021 ausgesetzt. Einzig Bayern bildet hier die Ausnahme, dort gilt die Aussetzung bis einschließlich 16. Mai 2021.
Bitte beachten Sie: Kurzfristige Änderungen sind in den einzelnen Ländern jederzeit möglich. Die bestehende Übersicht wurde nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt.
April 2021
Im Folgenden finden Sie die aktuellen LKW-Feiertagsfahrverbote für den Monat April 2021 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot | Anmerkung |
Deutschland | 02. April von 00:00 bis 22:00 Uhr | LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen bis 30.06.2021 aufgehoben. |
05. April von 00:00 bis 22:00 Uhr | ||
Frankreich | 04. April von 22:00 Uhr bis 05. April, 22.00 Uhr | |
30. April von 22:00 Uhr bis 01. Mai, 22.00 Uhr | ||
Italien | 02. April von 14:00 bis 22:00 Uhr | LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen bis 06.04.2021 aufgehoben. |
03. April von 09:00 bis 16:00 Uhr | ||
05. April von 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
06. April von 09:00 bis 14:00 Uhr | ||
Luxemburg | 01. April von 23:30 Uhr bis 02. April, 21.45 Uhr | Transit in Richtung Deutschland |
04. April von 21:30 Uhr bzw. 23:30 Uhr bis 05. April, 21.45 Uhr | Transit in Richtung Frankreich und Deutschland | |
30. April von 21:30 Uhr bzw. 23:30 Uhr bis 01. Mai, 21.45 Uhr | Transit in Richtung Frankreich und Deutschland | |
Österreich | 05. April von 00:00 bis 22:00 Uhr | |
Polen | 03. April von 18:00 bis 22:00 Uhr | |
04. April von 08:00 bis 22:00 Uhr | ||
05. April von 08:00 bis 22:00 Uhr | ||
30. April von 18:00 bis 22:00 Uhr | ||
Schweiz | 01. April von 22:00 Uhr bis 03. April, 05:00 Uhr | |
03. April von 22:00 Uhr bis 06. April, 05:00 Uhr | ||
Slowakische Republik | 02. April von 00:00 bis 22:00 Uhr | |
05. April von 00:00 bis 22:00 Uhr | ||
Slowenien | 02. April von 14:00 bis 21:00 Uhr | |
04. April von 08:00 bis 21:00 Uhr | ||
05. April von 08:00 bis 21:00 Uhr | ||
27. April von 08:00 bis 21:00 Uhr | ||
Spanien | 01., 02., 04., 05., 23. und 30. April | |
Tschechische Republik | 02. April von 13:00 bis 22:00 Uhr | |
05. April von 13:00 bis 22:00 Uhr | ||
Ungarn | 01. April von 22:00 Uhr bis 02. April, 22:00 Uhr | |
04. April von 22:00 Uhr bis 05. April, 22:00 Uhr | ||
30. April von 22:00 Uhr bis 01. Mai, 22:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: BGL, Stand: 25.03.2021
März 2021
Im Folgenden finden Sie die aktuellen LKW-Feiertagsfahrverbote für den Monat März 2021 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot | Anmerkung |
Spanien | Am 05., 07., 12., 14., 18., 19., 21., 26., 28. und 31. März auf diversen Strecken | |
Ungarn | Vom 14. März, 22:00 Uhr bis 15. März, 22:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: BGL, Stand: 25.02.2021
Februar 2021
Im Folgenden finden Sie die aktuellen LKW-Feiertagsfahrverbote für den Monat Februar 2021 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot | Anmerkung |
Frankreich | An den Samstagen: 06., 13., 20. und 27. Februar | |
Slowenien | 08. Februar von 08:00 bis 22:00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: BGL, Stand: 03.02.2021
Januar 2021
Im Folgenden finden Sie die aktuellen LKW-Feiertagsfahrverbote für den Monat Januar 2021 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot | Anmerkung |
Deutschland | 01. Januar von 00:00 bis 22:00 Uhr | |
Frankreich | 31. Dezember von 22:00 Uhr bis 01. Januar, 22:00 Uhr | |
Italien | 01. Januar von 09:00 bis 22:00 Uhr | |
06. Januar von 09:00 bis 22:00 Uhr | ||
Luxemburg | 31. Dezember von 21:30 Uhr bzw. 23:30 Uhr bis 01. Januar, 21:45 Uhr | Transit in Richtung Frankreich und Deutschland |
Österreich | 01. Januar von 00:00 bis 22:00 Uhr | |
06. Januar von 00:00 bis 22:00 Uhr | ||
Polen | 01. Januar von 08:00 bis 22:00 Uhr | |
Schweiz | 31. Dezember von 22:00 Uhr bis 01. Januar, 05:00 Uhr | |
Slowakische Republik | 01. Januar von 00:00 bis 22:00 Uhr | |
06. Januar von 00:00 bis 22:00 Uhr | ||
Slowenien | 01. Januar von 08:00 bis 21:00 Uhr | |
02. Januar von 08:00 bis 21:00 Uhr | ||
Spanien | 01. und 06. Januar | Nur auf bestimmten Strecken |
Tschechische Republik | 01. Januar von 13:00 bis 22:00 Uhr | |
Ungarn | 31. Dezember von 22:00 Uhr bis 01. Januar, 22:00 Uhr | Fahrzeuge Euro 3 oder besser sind ausgenommen |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: BGL, Stand: 29.12.2020
Zur Übersicht der LKW-Fahrverbotsregelungen in Deutschland und Europa