Lkw-Feiertagsfahrverbote Deutschland und Europa
Letzte Änderung: 23.03.2023
Aktuelle Lkw-Feiertagsfahrverbote
Bitte beachten Sie: Kurzfristige Änderungen sind in den einzelnen Ländern jederzeit möglich. Die bestehende Übersicht wurde nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt.
In Deutschland gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Ausnahmen von den Fahrverboten. Eine genaue Übersicht der einzelnen Bundesländer erhalten Sie auf der Webseite des BALM:
Zur Übersicht der Ausnahmeregelungen
Eine Übersicht über die gesetzlichen Ausnahmen für Hilfsgütertransporte in die Ukraine, in Deutschland und Transitländern finden Sie hier:
Zur Übersicht der Ausnahmeregelungen
März 2023
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Lkw-Feiertagsfahrverbote für den Monat März 2023 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot |
Frankreich | am 4. März 2023 von 07.00 bis 18.00 Uhr auf bestimmten Strecken |
Österreich | am 4. und 11. März 2023 von 07.00 bis 15.00 Uhr auf bestimmten Strecken |
Spanien | am 3., 05., 10., 12., 17., 18., 19., 20., 24., 26. und 31. März 2023 auf diversen Strecken; |
Ungarn | vom 14. März 2023, 22:00 Uhr bis 15. März 2023, 22:00 Uhr. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Regionale Fahrverbote werden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern abweichende Fahrverbote für einzelne Gütergruppen, wie z.B. Gefahrgutbeförderungen oder Schwertransporte, bestehen.
Quelle: BGL, Stand: 27.02.2023
Februar 2023
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Lkw-Feiertagsfahrverbote für den Monat Februar 2023 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot |
Frankreich | an den Samstagen 04., 11, 18. und 25. Februar sowie 04. März 2023 von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf bestimmten Strecken in der Region Rhone-Alpes |
Österreich | an den Samstagen 04., 11, 18. und 25. Februar sowie 04. und 11. März 2023 von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf der A12 und A13 |
Slowenien | 08. Februar 2023 von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Regionale Fahrverbote werden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern abweichende Fahrverbote für einzelne Gütergruppen, wie z.B. Gefahrgutbeförderungen oder Schwertransporte, bestehen.
Quelle: BGL, Stand: 24.01.2023
Januar 2023
Im Folgenden finden Sie die aktuellen Lkw-Feiertagsfahrverbote für den Monat Januar 2023 in Deutschland und angrenzenden Ländern in Europa:
Land | Fahrverbot |
Deutschland | 1. Januar 2023 von 00.00 bis 22.00 Uhr |
Frankreich | 31. Dezember 2022, 22.00 Uhr bis 1. Januar 2023, 22.00 Uhr |
Italien | 1. Januar 2023 von 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr (voraussichtlich); 6. Januar 2023 von 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
Luxemburg | 31. Dezember 2022, 21.30 Uhr bzw. 23.30 Uhr bis 1. Januar 2023 21.45 Uhr (Transit in Richtung Frankreich bzw. Deutschland) |
Österreich | 1. Januar 2023 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr; 6. Januar 2023 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
Polen | 1. Januar 2023 von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
Schweiz | 31. Dezember 2022, 22.00 Uhr bis 2. Januar 2023, 05.00 Uhr |
Slowakische Republik | 1. Januar 2023 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr; 6. Januar 2023 von 00.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
Slowenien | 1. Januar 2023 von 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr; 2. Januar 2023 von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr |
Spanien | 1. und 6. Januar 2023 (nur auf bestimmten Strecken) |
Tschechische Republik | 1. Januar 2023 von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr |
Ungarn | 31. Dezember 2022, 22.00 Uhr bis 1. Januar 2023, 22.00 Uhr (Fahrzeuge EURO 3 oder besser sind jeweils ausgenommen) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Regionale Fahrverbote werden bei dieser Aufstellung nicht berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass in einigen Ländern abweichende Fahrverbote für einzelne Gütergruppen, wie z.B. Gefahrgutbeförderungen oder Schwertransporte, bestehen.
Quelle: BGL, Stand: 20.12.2022