SVG-Wiki - Übersicht
Das SVG-Wiki ist ein Wissenspool rund um das Thema Transport & Logistik. Von A wie Abbiegeassistenzsystem bis Z wie Zurrmittel.
Belgien Mauttarife ab 2021
Die Mauthöhe in Belgien richtet sich nach dem zulässigen Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination.
Die Höhe der belgischen Maut variiert je nach Region. In Wallonien ist die Maut eine mehrwertsteuerpflichtige Gebühr. Der SVG Mehrwertsteuerservice holt Ihnen diese gerne zurück.
Mit unserem SVG-Mautex ermitteln Sie einfach und schnell Ihre Mautkosten in Belgien und vielen weiteren europäischen Ländern.
Mauttarife ab 01. Januar 2021
Region Flandern
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,122 | 0,208 | 0,234 |
Euro 1 | 0,122 | 0,208 | 0,234 |
Euro 2 | 0,122 | 0,208 | 0,234 |
Euro3 | 0,101 | 0,187 | 0,213 |
Euro 4 | 0,068 | 0,154 | 0,180 |
Euro 5 | 0,056 | 0,142 | 0,168 |
Euro 6 | 0,046 | 0,132 | 0,157 |
Brüssel, Autobahnen
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,155 | 0,208 | 0,213 |
Euro 1 | 0,155 | 0,208 | 0,213 |
Euro 2 | 0,155 | 0,208 | 0,213 |
Euro3 | 0,134 | 0,187 | 0,191 |
Euro 4 | 0,101 | 0,154 | 0,158 |
Euro 5 | 0,089 | 0,142 | 0,147 |
Euro 6 | 0,079 | 0,132 | 0,136 |
Brüssel, Innenstadtbereich ohne Autobahnen
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,200 | 0,279 | 0,310 |
Euro 1 | 0,200 | 0,279 | 0,310 |
Euro 2 | 0,200 | 0,279 | 0,310 |
Euro3 | 0,173 | 0,253 | 0,284 |
Euro 4 | 0,140 | 0,220 | 0,251 |
Euro 5 | 0,126 | 0,206 | 0,237 |
Euro 6 | 0,105 | 0,185 | 0,216 |
Walonien
Folgende Strecken sind seit 2020 zusätzlich in Walonien mautpflichtig:
- N224 vom Autobahnkreuz mit der N6 (Tubize) bis zur Grenze zu Flandern,
- N246 vom Autobahnkreuz mit N6 (Tubize) zum Autobahnkreuz mit R0 (Braine-le-Chateau),
- N5g von der Kreuzung am südlichen Ende des Couvin bis zur französischen Grenze (dieser Abschnitt wurde Ende August 2019 für den Verkehr freigegeben)
- N610 (Lüttich)
€ / km | 3,5 - <12 t | 12 - <32 t | > 32 t |
Euro 0 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 1 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro 2 | 0,157 | 0,210 | 0,214 |
Euro3 | 0,135 | 0,188 | 0,192 |
Euro 4 | 0,102 | 0,155 | 0,159 |
Euro 5 | 0,080 | 0,133 | 0,137 |
Euro 6 | 0,080 | 0,133 | 0,137 |
Stand Mai 2020
Ermitteln Sie die Mautkosten für Ihre individuellen Strecken am Besten über unseren Tourenkalkulator SVG-Mautex